Hyundai Accent là mẫu Sedan 5 chỗ máy xăng, hiện phân phối 4 phiên bản với giá niêm yết từ 439 triệu. Quý khách có thể xem bảng giá từng phiên bản, giá lăn bánh, hình ảnh và thông số chi tiết bên dưới, hoặc để lại thông tin để nhận báo giá và lịch lái thử.
Bảng giá Hyundai Accent các phiên bản
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh TP. Hồ Chí Minh |
|---|
| 1.5 MT | 439.000.000 đ | 499.230.700 đ |
| 1.5 AT | 489.000.000 đ | 554.230.700 đ |
| 1.5 AT Đặc biệt | 529.000.000 đ | 598.230.700 đ |
| 1.5 AT Cao cấp | 569.000.000 đ | 642.230.700 đ |
Giá tham khảo cập nhật 10/10/2026; giá lăn bánh là ước tính. Quý khách vui lòng liên hệ để nhận báo giá và ưu đãi mới nhất.
Ngoại thất Hyundai Accent
Thông số kỹ thuật Hyundai Accent
| Thông số | 1.5 MT | 1.5 AT | 1.5 AT Đặc biệt | 1.5 AT Cao cấp |
|---|
| Động cơ & vận hành |
| Động cơ | Smartstream G1.5, xăng | Smartstream G1.5, xăng | Smartstream G1.5, xăng | Smartstream G1.5, xăng |
| Dung tích xi-lanh | 1.497 cc | 1.497 cc | 1.497 cc | 1.497 cc |
| Công suất | 115 mã lực | 115 mã lực | 115 mã lực | 115 mã lực |
| Mô-men xoắn | 144 Nm | 144 Nm | 144 Nm | 144 Nm |
| Hộp số | 6MT | CVT | CVT | CVT |
| Dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| Nhiên liệu & pin |
| Tiêu hao nhiên liệu (hỗn hợp) | 5,89 L/100 km | 5,79 L/100 km | 5,76 L/100 km | 5,81 L/100 km |
| Bình nhiên liệu | 45 lít | 45 lít | 45 lít | 45 lít |
| Kích thước & trọng lượng |
| Dài x Rộng x Cao | 4.535 x 1.765 x 1.485 mm | 4.535 x 1.765 x 1.485 mm | 4.535 x 1.765 x 1.485 mm | 4.535 x 1.765 x 1.485 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.670 mm | 2.670 mm | 2.670 mm | 2.670 mm |
| Khoảng sáng gầm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ |
| Mâm / lốp | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 205/55 R16 |
| An toàn & xuất xứ |
| Túi khí | 2 túi khí | 2 túi khí | 4 túi khí | 6 túi khí |
| Xuất xứ | Lắp ráp trong nước (Ninh Bình) | Lắp ráp trong nước (Ninh Bình) | Lắp ráp trong nước (Ninh Bình) | Lắp ráp trong nước (Ninh Bình) |
Hình ảnh trong bài: Hyundai Thành Công Việt Nam. Xem nguồn chi tiết