Isuzu D-Max là mẫu Bán tải 2 chỗ máy dầu, hiện phân phối 6 phiên bản với giá niêm yết từ 483 triệu. Quý khách có thể xem bảng giá từng phiên bản, giá lăn bánh, hình ảnh và thông số chi tiết bên dưới, hoặc để lại thông tin để nhận báo giá và lịch lái thử.
Bảng giá Isuzu D-Max các phiên bản
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh TP. Hồ Chí Minh |
|---|
| D-Cargo 1000 1.9L 4x2 MT | 483.054.545 đ | 528.368.518 đ |
| UTR 800 1.9L 4x2 MT | 615.000.000 đ | 668.230.700 đ |
| UTZ 800 1.9L 4x4 MT | 656.000.000 đ | 711.690.700 đ |
| Prestige 1.9L 4x2 AT | 674.000.000 đ | 730.770.700 đ |
| Hi-Lander 1.9L 4x2 AT | 783.000.000 đ | 846.310.700 đ |
| Type Z 1.9L 4x4 AT | 942.000.000 đ | 1.014.850.700 đ |
Giá tham khảo cập nhật 10/10/2026; giá lăn bánh là ước tính. Quý khách vui lòng liên hệ để nhận báo giá và ưu đãi mới nhất.
Thông số kỹ thuật Isuzu D-Max
| Thông số | D-Cargo 1000 1.9L 4x2 MT | UTR 800 1.9L 4x2 MT | UTZ 800 1.9L 4x4 MT | Prestige 1.9L 4x2 AT | Hi-Lander 1.9L 4x2 AT | Type Z 1.9L 4x4 AT |
|---|
| Động cơ & vận hành |
| Động cơ | Diesel 1.9L RZ4E-TC, turbo biến thiên, 4 xi-lanh | Diesel 1.9L RZ4E-TC, turbo biến thiên, 4 xi-lanh | Diesel 1.9L RZ4E-TC, turbo biến thiên, 4 xi-lanh | Diesel 1.9L RZ4E-TC, turbo biến thiên, 4 xi-lanh | Diesel 1.9L RZ4E-TC, turbo biến thiên, 4 xi-lanh | Diesel 1.9L RZ4E-TC, turbo biến thiên, 4 xi-lanh |
| Dung tích xi-lanh | 1.898 cc | 1.898 cc | 1.898 cc | 1.898 cc | 1.898 cc | 1.898 cc |
| Công suất | 148 mã lực | 148 mã lực | 148 mã lực | 148 mã lực | 148 mã lực | 148 mã lực |
| Mô-men xoắn | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm |
| Hộp số | Số sàn 6 cấp | Số sàn 6 cấp | Số sàn 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp |
| Dẫn động | Cầu sau (RWD) | Cầu sau (RWD) | 2 cầu (4WD) | Cầu sau (RWD) | Cầu sau (RWD) | 2 cầu (4WD) |
| Nhiên liệu & pin |
| Bình nhiên liệu | 76 lít | 76 lít | 76 lít | 76 lít | 76 lít | 76 lít |
| Kích thước & trọng lượng |
| Dài x Rộng x Cao | 5.340 x 1.810 x 1.695 mm | 5.280 x 1.870 x 1.785 mm | 5.280 x 1.870 x 1.785 mm | 5.280 x 1.870 x 1.785 mm | 5.280 x 1.870 x 1.790 mm | 5.280 x 1.870 x 1.790 mm |
| Chiều dài cơ sở | 3.125 mm | 3.125 mm | 3.125 mm | 3.125 mm | 3.125 mm | 3.125 mm |
| Khoảng sáng gầm | 195 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 240 mm | 240 mm |
| Trọng lượng không tải | 1.705 kg | 1.815 kg | 1.900 kg | 1.855 kg | 1.875 kg | 1.965 kg |
| Số chỗ ngồi | 2 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ |
| Mâm / lốp | 15 inch | 17 inch | 17 inch | 17 inch | 18 inch | 18 inch |
| An toàn & xuất xứ |
| Túi khí | 2 túi khí | 2 túi khí | 2 túi khí | 2 túi khí | 6 túi khí | 7 túi khí |
| Xuất xứ | Nhập khẩu Thái Lan | Nhập khẩu Thái Lan | Nhập khẩu Thái Lan | Nhập khẩu Thái Lan | Nhập khẩu Thái Lan | Nhập khẩu Thái Lan |