Lotus Emeya là mẫu Sedan máy điện, hiện phân phối 5 phiên bản với giá niêm yết từ 4,488 tỷ. Quý khách có thể xem bảng giá từng phiên bản, giá lăn bánh, hình ảnh và thông số chi tiết bên dưới, hoặc để lại thông tin để nhận báo giá và lịch lái thử.
Bảng giá Lotus Emeya các phiên bản
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh TP. Hồ Chí Minh |
|---|
| 600 | 4.488.000.000 đ | 4.504.330.700 đ |
| 600 GT SE | 4.818.000.000 đ | 4.834.330.700 đ |
| 600 Sport SE | 5.518.000.000 đ | 5.534.330.700 đ |
| 900 Sport | 6.688.000.000 đ | 6.704.330.700 đ |
| 900 Sport Carbon | 7.188.000.000 đ | 7.204.330.700 đ |
Giá tham khảo cập nhật 09/05/2026; giá lăn bánh là ước tính. Quý khách vui lòng liên hệ để nhận báo giá và ưu đãi mới nhất.
Thông số kỹ thuật Lotus Emeya
| Thông số | 600 | 600 GT SE | 600 Sport SE | 900 Sport | 900 Sport Carbon |
|---|
| Động cơ & vận hành |
| Động cơ | 2 mô-tơ điện | 2 mô-tơ điện | 2 mô-tơ điện | 2 mô-tơ điện | 2 mô-tơ điện |
| Công suất | 603 mã lực | 603 mã lực | 603 mã lực | 905 mã lực | 905 mã lực |
| Mô-men xoắn | 710 Nm | 710 Nm | 710 Nm | 985 Nm | 985 Nm |
| Dẫn động | 4 bánh toàn thời gian (AWD) | 4 bánh toàn thời gian (AWD) | 4 bánh toàn thời gian (AWD) | 4 bánh toàn thời gian (AWD) | 4 bánh toàn thời gian (AWD) |
| Tăng tốc 0–100 km/h | 4,2 giây | 4,2 giây | 4,2 giây | 2,8 giây | 2,8 giây |
| Tốc độ tối đa | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 256 km/h | 256 km/h |
| Nhiên liệu & pin |
| Quãng đường chạy điện | 610 km | 610 km | 610 km | 485 km | 485 km |
| An toàn & xuất xứ |
| Xuất xứ | Nhập khẩu Trung Quốc (Vũ Hán) | Nhập khẩu Trung Quốc (Vũ Hán) | Nhập khẩu Trung Quốc (Vũ Hán) | Nhập khẩu Trung Quốc (Vũ Hán) | Nhập khẩu Trung Quốc (Vũ Hán) |