Lotus Emira là mẫu Coupe 2 chỗ máy xăng, hiện phân phối 5 phiên bản với giá niêm yết từ 7,888 tỷ. Quý khách có thể xem bảng giá từng phiên bản, giá lăn bánh, hình ảnh và thông số chi tiết bên dưới, hoặc để lại thông tin để nhận báo giá và lịch lái thử.
Bảng giá Lotus Emira các phiên bản
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh TP. Hồ Chí Minh |
|---|
| Turbo | 7.888.000.000 đ | 8.693.130.700 đ |
| Turbo SE | 8.168.000.000 đ | 9.001.130.700 đ |
| Turbo SE Racing Line | 8.388.000.000 đ | 9.243.130.700 đ |
| V6 SE | 12.688.000.000 đ | 13.973.130.700 đ |
| V6 SE Racing Line | 12.888.000.000 đ | 14.193.130.700 đ |
Giá tham khảo cập nhật 09/05/2026; giá lăn bánh là ước tính. Quý khách vui lòng liên hệ để nhận báo giá và ưu đãi mới nhất.
Thông số kỹ thuật Lotus Emira
| Thông số | Turbo | Turbo SE | Turbo SE Racing Line | V6 SE | V6 SE Racing Line |
|---|
| Động cơ & vận hành |
| Động cơ | I4 2.0L tăng áp (Mercedes-AMG) | I4 2.0L tăng áp (Mercedes-AMG) | I4 2.0L tăng áp (Mercedes-AMG) | V6 3.5L siêu nạp (Toyota) | V6 3.5L siêu nạp (Toyota) |
| Dung tích xi-lanh | 2.000 cc | 2.000 cc | 2.000 cc | 3.500 cc | 3.500 cc |
| Công suất | 360 mã lực | 360 mã lực | 360 mã lực | 400 mã lực | 400 mã lực |
| Mô-men xoắn | 430 Nm | 430 Nm | 430 Nm | 420 Nm | 420 Nm |
| Hộp số | Ly hợp kép 8 cấp | Ly hợp kép 8 cấp | Ly hợp kép 8 cấp | Số sàn 6 cấp hoặc tự động | Số sàn 6 cấp hoặc tự động |
| Tăng tốc 0–100 km/h | 4,4 giây | 4,4 giây | 4,4 giây | 4,3 giây | 4,3 giây |
| Tốc độ tối đa | 275 km/h | 275 km/h | 275 km/h | 290 km/h | 290 km/h |
| Kích thước & trọng lượng |
| Số chỗ ngồi | 2 chỗ | 2 chỗ | 2 chỗ | 2 chỗ | 2 chỗ |
| An toàn & xuất xứ |
| Xuất xứ | Nhập khẩu Anh | Nhập khẩu Anh | Nhập khẩu Anh | Nhập khẩu Anh | Nhập khẩu Anh |